<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Полезные заметки об аукционе eBay &#187; посещения</title>
	<atom:link href="http://www.ebaynote.ru/min/visit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebaynote.ru</link>
	<description>Как совершать покупки на аукционе ebay, как долго ждать товаров, советы и личный опыт. Подписывайтесь и читайте. Блог, сайт, форум о eBay.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 08:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Статистика за декабрь 2009 – кому все таки интересен аукцион eBay</title>
		<link>http://www.ebaynote.ru/who-buys/statistics-12-2009.html</link>
		<comments>http://www.ebaynote.ru/who-buys/statistics-12-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покупатель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кто покупает на eBay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[посещения]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebaynote.ru/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Статистика по аудитории сайта - кому все таки интересен аукцион eBay. Декабрь 2009. Я решил открыть новую категорию и публиковать ежемесячный отчет о посещаемости сайта. Для чего спросите Вы - просто, таким образом видно некий средний образ посетителя сайта и того человека, возможно покупателя на аукционе eBay. Статистика посещений сайта http://www.ebaynote.ru/ за декабрь 2009. Число [...]<p>Подпишись на новые заметки: <a href="http://www.ebaynote.ru">Блог об аукционе eBay</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebaynote.ru/who-buys/statistics-12-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика за ноябрь 2009 &#8212; кому все таки интересен аукцион eBay</title>
		<link>http://www.ebaynote.ru/who-buys/statistics-11-2009.html</link>
		<comments>http://www.ebaynote.ru/who-buys/statistics-11-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Покупатель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кто покупает на eBay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[посещения]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebaynote.ru/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Статистика по аудитории сайта - кому все таки интересен аукцион eBay. Ноябрь 2009. Я решил открыть новую категорию и публиковать ежемесячный отчет о посещаемости сайта. Для чего спросите Вы - просто, таким образом видно некий средний образ посетителя сайта и того человека, возможно покупателя на аукционе eBay. Статистика посещений сайта http://www.ebaynote.ru/ за ноябрь 2009. Число [...]<p>Подпишись на новые заметки: <a href="http://www.ebaynote.ru">Блог об аукционе eBay</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebaynote.ru/who-buys/statistics-11-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

